<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-04-03 at 22:05 by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://formule2.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Formule 2</title>
		<link><![CDATA[https://formule2.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Formule 2]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 11:46:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://formule2.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/apie-f2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/apie-f2/]]></link>
			<title>APIE F2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 11:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/uim-f2-peso-da-regua-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/uim-f2-peso-da-regua-2025/]]></link>
			<title>UIM F2 Peso da Régua 2025 &#8211; Rezultatai</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 08:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/rezultatai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/rezultatai/]]></link>
			<title>REZULTATAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 13:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/baigesi-uim-f2-pasaulio-cempionatas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/baigesi-uim-f2-pasaulio-cempionatas/]]></link>
			<title>Baigėsi 2025 m. UIM F2 pasaulio čempionatas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 08:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/klaipeda-pasaulio-cempionatas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/klaipeda-pasaulio-cempionatas/]]></link>
			<title>F2 Klaipėda 2025 – Pasaulio Čempionato Rezultatai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 15:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/kalendorius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/kalendorius/]]></link>
			<title>KALENDORIUS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 14:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/paskelbtos-2026-sezono-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/paskelbtos-2026-sezono-datos/]]></link>
			<title>Paskelbtos 2026 Sezono Varžybų Datos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 15:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/pasaulio-cempionato-tvarkarastis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/pasaulio-cempionato-tvarkarastis/]]></link>
			<title>Pasaulio Čempionato Tvarkaraštis | Klaipėda 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 12:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/elementskit-content/dynamic-content-megamenu-menuitem751/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/elementskit-content/dynamic-content-megamenu-menuitem751/]]></link>
			<title>dynamic-content-megamenu-menuitem751</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 14:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/f2-brindisi-pirmasis-etapas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/f2-brindisi-pirmasis-etapas/]]></link>
			<title>UIM F2 Brindisi 2025 – Pirmojo Etapo Apžvalga</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 10:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/europos-cempionato-tvarkarastis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/europos-cempionato-tvarkarastis/]]></link>
			<title>Europos Čempionato Tvarkaraštis | Kaunas 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 07:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/galerija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/galerija/]]></link>
			<title>GALERIJA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 11:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/europos-cempionato-rezultatai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/europos-cempionato-rezultatai/]]></link>
			<title>Europos Čempionato Rezultatai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 07:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/player/dainis-podzuks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/player/dainis-podzuks/]]></link>
			<title>Dainis Podžuks</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 20:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/elementskit-content/dynamic-content-megamenu-menuitem752/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/elementskit-content/dynamic-content-megamenu-menuitem752/]]></link>
			<title>dynamic-content-megamenu-menuitem752</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 20:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/player/stefan-hagin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/player/stefan-hagin/]]></link>
			<title>Stefan Hagin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 09:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/team/team-rpm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/team/team-rpm/]]></link>
			<title>Team RPM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 09:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/player/hilmer-wiberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/player/hilmer-wiberg/]]></link>
			<title>Hilmer Wiberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 09:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/varzybu-nuostatai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/varzybu-nuostatai/]]></link>
			<title>VARŽYBŲ INFORMACIJA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 23:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/player/alexander-sparven-lindholm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/player/alexander-sparven-lindholm/]]></link>
			<title>Alexander Sparven Lindholm</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 09:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/rashed-isiraso-rekordu-knygas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/rashed-isiraso-rekordu-knygas/]]></link>
			<title>Rashed Al Qemzi įsirašo į rekordų knygas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 19:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/europos-cempionatas-kaunas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/europos-cempionatas-kaunas/]]></link>
			<title>F2 UIM H2O Europos čempionatas grįžta į Kauną!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 19:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/prasideda-f2-sezonas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/prasideda-f2-sezonas/]]></link>
			<title>Prasideda 2025 metų F2 motorlaivių sezonas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 19:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/player/stefan-arand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/player/stefan-arand/]]></link>
			<title>Stefan Arand</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 14:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/player/samuel-lucas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/player/samuel-lucas/]]></link>
			<title>Samuel Lucas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 14:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/event/european-championship-lithuania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/event/european-championship-lithuania/]]></link>
			<title>EUROPEAN CHAMPIONSHIP LITHUANIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 18:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/registracija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/registracija/]]></link>
			<title>REGISTRACIJA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 17:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/tvarkarastis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/tvarkarastis/]]></link>
			<title>TVARKARAŠTIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 17:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/template-make/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/template-make/]]></link>
			<title>template make</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 16:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/player/daniel-segenmark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/player/daniel-segenmark/]]></link>
			<title>Daniel Segenmark</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 09:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/player/tomas-cermak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/player/tomas-cermak/]]></link>
			<title>Tomas Cermak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 08:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/player/nikita-lijcs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/player/nikita-lijcs/]]></link>
			<title>Nikita Lijcs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 08:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/team/segenmark-racing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/team/segenmark-racing/]]></link>
			<title>Segenmark Racing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 08:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/team/stefan-arand-racing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/team/stefan-arand-racing/]]></link>
			<title>Stefan Arand Racing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 08:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/team/dainispodzuks-rt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/team/dainispodzuks-rt/]]></link>
			<title>DainisPodžuks RT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 08:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/list/player-all/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/list/player-all/]]></link>
			<title>Player All</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 12:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/list/pleyer-4-number/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/list/pleyer-4-number/]]></link>
			<title>pleyer 4 number</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 09:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/player/roope-virtanen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/player/roope-virtanen/]]></link>
			<title>Roope Virtanen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 11:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/player/david-del-pin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/player/david-del-pin/]]></link>
			<title>David Del Pin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 09:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/player/luca-fornasarig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/player/luca-fornasarig/]]></link>
			<title>Luca Fornasarig</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 09:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/player/tobias-munthe-kaas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/player/tobias-munthe-kaas/]]></link>
			<title>Tobias Munthe-Kaas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 09:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/player/giacomo-sacchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/player/giacomo-sacchi/]]></link>
			<title>Giacomo Sacchi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 09:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 15:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/komandos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/komandos/]]></link>
			<title>KOMANDOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 14:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/kontaktai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/kontaktai/]]></link>
			<title>KONTAKTAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 09:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/player/duarte-benavente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/player/duarte-benavente/]]></link>
			<title>Duarte Benavente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 09:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/team/atlantic-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/team/atlantic-team/]]></link>
			<title>Atlantic Team</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 09:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/player/edgaras-riabko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/player/edgaras-riabko/]]></link>
			<title>Edgaras Riabko</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 09:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/player/manoor-al-mansoori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/player/manoor-al-mansoori/]]></link>
			<title>Manoor Al Mansoori</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 09:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://formule2.lt/naujienos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://formule2.lt/naujienos/]]></link>
			<title>NAUJIENOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 18:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
