2024 Pasaulio Čempionato prizininkai

Rashed Al Qemzi

Rashed Al Qemzi UAE

ABU DHABI

Edgaras Riabko

Edgaras Riabko LT

Hegelmann Racing Team

Manoor Al Mansoori

Manoor Al Mansoori UAE

ABU DHABI

2024 Pasaulio Čempionatas
1 1 Rashed Al Qemzi UAE 81
2 41 Edgaras Riabko LTU 67
3 36 Mansoor Al Mansoori UAE 51
4 7 Mathilda Wiberg SWE 48
5 14 Matthew Palfreyman GBR 44
6 33 Nelson Morin FRA 32
7 74 Giacomo Sacchi MON 27
8 45 Duarte Benavente POR 21
9 9 Mette Bjerknæs GBR 20
10 91 David del Pin ITA 19
11 96 Roope Virtanen FIN 13
12 11 Scott Curtis GBR 10
13 77 Tobias Munthe-Kaas NOR 7
14 4 Jarno Vilmunen FIN 7
15 71 Nikita Lijcs LAT 7
16 3 Owen Jelf GBR 7
17 22 Peter Zak SVK 4
18 10 Tomas Cermak SVK 2
19 2 Johan Österberg SWE 1
20 29 Egidijus Dagilis LTU 0
21 8 Totti Kemppainen FIN 0
22 5 Tullio Abbate ITA 0
23 15 Dainis Podzuks LAT 0
24 53 Alexander Lindholm FIN 0
25 34 Frode Sundsdal NOR 0
26 85 Luca Fornasarig ITA 0

1

Rashed Al Qemzi

2

Johan Österberg

3

Owen Jelf

4

Jarno Vilmunen

Į viršų